V Heiligenblutu najdete široké sjezdovky, které jsou pravým rájem pro vyznavače carvingu, četné volné tratě s hlubokým sněhem jsou zase určeny snowboardistům a freeridistům. Celkově je ve středisku 55 km sjezdovek, z čehož 12 km náročných tratí pro zkušené lyžaře. Nejobtížnější z nich je Heiligenblut – Grossglockner o délce 9 km, z čehož 1,6 km překonáte s převýšením 435 m.
Také pro běžkaře jsou zde vynikající podmínky. Upravené běžecké tratě s dostatkem sněhu již od listopadu. Ve středisku se provozuje i snowrafting, k dispozici je osvětlená sáňkařská dráha a relaxace v mnoha restauracích a ski-barech.
Počet vleků | 13 |
Sedačková lanovka | 8 |
Gondolová lanovka | 4 |
Vlek | 1 |
Lanovka | |
Dětská lanovka | |
Jiné | |
Sjezdovky | 55 km |
Modrá | 9 km |
Červená | 40 km |
Černá | 6 km |
Dětská |
délka běžeckých tratí 12 km
umělé zasněžování: 20 km=26%
snowpark: 0
LYŽAŘSKÁ MAPA GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
Skipas Heiligenblut-Grossglockner platí na všechny vleky uvedeného střediska vč. skibusu.
Skipas Top-Ski-Gold platí na všechna korutanská a východotyrolská lyžařská střediska. Z korutanských jsou to Ankogel a Mölltal Gletscher včetně skibusového spojení z Obervellachu a Flattachu, dále na Heiligenblut a dalších 28 korutanských středisek ve vzdálenějším okolí (dohromady přes 800 km sjezdovek a 150 lanovek).
CENÍK 2015/2016
Skipas | Dospělý | Senior | Mládež | Dítě |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 42,00 | 33,50 | 33,50 | 21,00 |
ab 11.00 | 38,00 | 30,50 | 30,50 | 19,00 |
ab 12.00 | 36,00 | 29,00 | 29,00 | 18,00 |
ab 13.00 | 29,00 | 23,00 | 23,00 | 14,50 |
ab 14.00 | 23,00 | 18,50 | 18,50 | 11,50 |
bis 13.00 | 34,00 | 27,00 | 27,00 | 17,00 |
3 Stunden | 36,00 | 29,00 | 29,00 | 18,00 |
1,5 Tage * | 76,00 | 61,00 | 61,00 | 38,00 |
2 Tage | 81,50 | 65,00 | 65,00 | 41,00 |
2,5 Tage * | 104,00 | 83,00 | 83,00 | 52,00 |
3 Tage | 124,00 | 99,00 | 99,00 | 62,00 |
3,5 Tage * | 144,00 | 115,00 | 115,00 | 72,00 |
4 Tage | 157,00 | 125,50 | 125,50 | 78,50 |
5 Tage | 189,00 | 151,00 | 151,00 | 94,50 |
6 Tage | 210,00 | 168,00 | 168,00 | 105,00 |
7 Tage | 229,00 | 183,00 | 183,00 | 114,50 |
8 Tage | 251,00 | 201,00 | 201,00 | 125,50 |
9 Tage | 265,00 | 212,00 | 212,00 | 132,50 |
10 Tage | 279,00 | 223,00 | 223,00 | 139,50 |
11 Tage | 292,00 | 233,50 | 233,50 | 146,00 |
12 Tage | 304,00 | 243,00 | 243,00 | 152,00 |
13 Tage | 317,00 | 253,50 | 253,50 | 158,50 |
14 Tage | 329,00 | 263,00 | 263,00 | 164,50 |
Skipasy s možností výběru | ||||
5 T/ Saison | 203,50 | 163,00 | 163,00 | 102,00 |
5 in 7 | 203,50 | 163,00 | 163,00 | 102,00 |
Vedlejší sezóna: do 19.12.15 / 10. - 30.01.16 / 28.02. - 19.03.16 / 29.03. - 10.04.16
Skipas | Dospělý | Senior | Mládež | Dítě |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 42,00 | 33,50 | 33,50 | 21,00 |
ab 11.00 | 38,00 | 30,50 | 30,50 | 19,00 |
ab 12.00 | 36,00 | 29,00 | 29,00 | 18,00 |
ab 13.00 | 29,00 | 23,00 | 23,00 | 14,50 |
ab 14.00 | 23,00 | 18,50 | 18,50 | 11,50 |
bis 13.00 | 34,00 | 27,00 | 27,00 | 17,00 |
3 Stunden | 36,00 | 29,00 | 29,00 | 18,00 |
1,5 Tage * | 70,00 | 56,00 | 56,00 | 35,00 |
2 Tage | 75,00 | 60,00 | 60,00 | 37,50 |
2,5 Tage * | 95,50 | 76,50 | 76,50 | 48,00 |
3 Tage | 114,00 | 91,00 | 91,00 | 57,00 |
3,5 Tage * | 132,50 | 106,00 | 106,00 | 66,50 |
4 Tage | 144,50 | 115,50 | 115,50 | 72,50 |
5 Tage | 174,00 | 139,00 | 139,00 | 87,00 |
6 Tage | 193,00 | 154,50 | 154,50 | 96,50 |
7 Tage | 210,50 | 168,50 | 168,50 | 105,50 |
8 Tage | 231,00 | 185,00 | 185,00 | 115,50 |
9 Tage | 244,00 | 195,00 | 195,00 | 122,00 |
10 Tage | 256,50 | 205,00 | 205,00 | 128,50 |
11 Tage | 268,50 | 215,00 | 215,00 | 134,50 |
12 Tage | 279,50 | 223,50 | 223,50 | 140,00 |
13 Tage | 291,50 | 233,00 | 233,00 | 146,00 |
14 Tage | 302,50 | 242,00 | 242,00 | 151,50 |
|
|
|
|
|
Wahlkarten |
| |||
5 T/ Saison | 203,50 | 163,00 | 163,00 | 102,00 |
5 in 7 | 187,00 | 149,50 | 149,50 | 93,50 |
* SKipasy na půl dne mohou být uplatněny pouze v 1. den platnosti skipasů (tedy odpolední skipas).
Poznámky:
Mládež: ročníky 1997-2000
Senioři: do ročníku 1950 (vyjma sezóních skipasů)
Děti / Rodiny: děti do ročníku 2006 (10 let) potřebují při nákupu skipasu pro jednho z rodičů tzv. "Schneemannkarte" za € 2,00 / den; 3. dítě zdarma při nákupu skipasů pro 2 děti nebo 2 mládežníky. Pro dět, kteří jedzí sami platí dětský tarif od ročníku 2001-2010 (6-15 let), tak jako pro děti ve skupině a lyžařské kurzy.
Studenti: ročníky 1990 a mladší obdrží na 1denní nebo vícenní skipas tarif mládež (vyjma sezóních skipasů).
Pro všechny slevněné skipasy je nutné předložit průkaz. Na jeden nákup je možné uplatit pouze 1 slevu (výhodnější).
Prohlédněte si, jak to v Heiligenblut vypadá zde
Aktuální počasí zde